| | | | | | | | |
中标候选人公示 |
项目及标段名称 | 潆华工业集中区二期铁路以北五地块道路工程勘察、设计 |
项目业主(招标人) | 南充市潆华建设有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0817-2583845 |
招标代理机构 | 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0817-87774687 |
开标时间 | 2013/5/14 9:30:00 | 开标地点 | 南充市涪江路19号南充市人民政府政务服务中心五楼 |
投标最高限价(元) | 元 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 |
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 |
第一名 | 重庆市设计院 | -20% | | 95.42 | 杨斌 | 一级注册建筑师 | 985110143 |
第二名 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | -20% | | 91.26 | 刘磊 | 一级注册结构工程师 | S03510140009004603 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 |
乐山城市建设投资有限公司 | 乐山市新一中片区道路、黑桥至王河园竹公溪道路工程勘察设计 | 2011-08-04 | 2011-09-12 | 乐山市新一中片区道路、黑桥至王河园竹公溪道路勘察设计(含地勘) | 2214800 | 汪勇 |
仁寿县文林镇文林路二段17号 | 仁寿县陵州大道一期建设工程勘察设计 | 2011-10-14 | 2011-11-27 | 仁寿县陵州大道一期建设工程勘察设计陵州大道一期工程 | 3856000 | 杨斌 |
富顺县市政园林管理所 | 富顺县富世镇釜江大道(二环路口至宋渡大桥)景观道路改造工程 | 2011-11-02 | 2012-12-26 | 项目勘察及设计工作 | 340000 | 杨斌 |
南充市高坪区2交通建设开发有限公司 | 南充市高坪区林海路及九江路建设项目 | 2012-05-01 | 2012-08-01 | 南充市高坪区林海路及九江路建设项目勘察及设计 | 1200000 | 陈希昌 |
泸州市龙马潭区政府投资建设工程管理中心 | 泸州市龙马潭区龙南路(沱江二桥桥南至迎宾大厦段)、迎宾大道(回龙湾至龙马大道段)、迎宾大道(迎宾大厦至齐家路口段,含晶玉街)道路改造工程 | 2012-11-03 | 2012-12-17 | 泸州市龙马潭区龙南路(沱江二桥桥南至迎宾大厦段)、迎宾大道(回龙湾至龙马大道段)、迎宾大道(迎宾大厦至齐家路口段,含晶玉街)道路改造工程的勘察及设计 | 1360000 | 罗驰 |
南充市潆华建设有限责任公司 | 潆华工业集中区二期第一批次干道勘察设计 | 2011-09-01 | 2011-11-09 | 潆华工业集中区二期第一批次干道勘察设计勘察与设计 | 3005000 | 汪勇 |
色达县住房和城乡规划建设局 | 色达县市政道路建设项目勘察设计 | 2012-05-27 | 2012-06-27 | 色达县市政道路建设项目勘察设计工程的施工图勘察设计 | 560000 | 汪勇 |
马尔康县城乡规划建设局和住房保障局 | 马尔康马江路改造项目,马尔康滨河路、美谷街改造项目,三家寨人行道改造项目勘察设计 | 2012-02-16 | 2012-03-17 | 马尔康马江路改造项目,马尔康滨河路、美谷街改造项目,三家寨人行道改造项目的勘察设计 | 1637600 | 汪勇 |
成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司 | 成简快速路东山段及配套建设项目勘察、设计二标段(东二路) | 2011-06-22 | 2011-07-06 | 本工程的所有勘察设计工程,包括勘察、测绘、方案设计、初步设计、和施工图设计,设计概算文件编制,竣工图编制,施工、招标时所需的图纸、技术规范、后续服务等。 | 4265762 | 杨斌 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 |
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 |
绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市二环路西半环K0+00~K5+400段道路工程设计工程 | 2009-11-01 | 2010-01-01 | 道路、排水、桥梁、交通、照明、服务区的设计 | 5500000 | 欧华星 |
成都金牛区建设和交通局 | 货运大道“198”区域段道路设计、勘察等前期工作项目 | 2011-07-01 | 2011-10-01 | 道路、排水、桥梁、交通、照明、景观绿化的设计 | 2800000 | 李锡伟 |
眉山市城市发展投资有限责任公司 | 眉山一环路整治工程等十五个市政项目Ⅳ标段勘察、设计 | 2012-05-01 | 2012-07-01 | 道路、排水、桥梁、交通、照明、景观绿化的设计 | 1050520 | 李锡伟 |
青海住房建设发展(集团)有限公司 | 共和县城北新区复兴路、民主路、文化路道路、管网及附属工程 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 道路、管网及附属工程的设计 | 600000 | 刘磊 |
绵阳凯越实业有限公司 | 绵阳仙游经济开发区南区(中南片区)市政道路(A、B段)工程勘察设计 | 2010-12-01 | 2011-01-01 | 道路、排水、照明、绿化的设计 | 562500 | 齐方 |
沐川县住房和城乡规划建设局 | 沐川县城市道路“白加黑”二期工程 | 2012-02-01 | 2012-04-01 | 新建街道“白加黑”沥青混凝土路面、二层灰、路缘石、人行道、排水沟、雨水井、过街管、过街检查井等项目的相关设施建设 | 855540 | 李锡伟 |
南京建工项目投资管理有限公司 | 绵竹市滨河路道改造工程(东北平桥—安国桥段) | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 初步设计和施工图设计 | 186200 | 刘磊 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 |
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 |
| | | | | | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 |
| | | | | | |
废标单位及理由 |
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 |
重庆中设工程设计股份有限公司 | 无招标文件P33页外封面 | |
中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 投标函附录履约担保未实质性响应。 投标函委托代理人未签章,格式不符合招标文件P32页规定。 | |
四川工正工程技术经济咨询有限公司 | 无工程勘察(岩土工程)资质,不符合招标文件前附表1.4.1条规定。 投标函委托代理人未签章,格式不合法招标文件P32页规定。 | |
其他需说明事项 | |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 南充市顺庆区发展和改革局 | 联系电话 | 0817-2230405 |
行业主管部门 | 南充市顺庆区城乡规划建设局 | 联系电话 | 0817-2224470 |
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: 年 月 日 |
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |